Motoclub Parini
CAMPIONATO REGIONALE MINIENDURO
Juniores e Cadetti
17 Maggio 2009
 
ELENCO ISCRITTI
ORDINE DI PARTENZA

Per informazioni generali rimandiamo alla pagina "Informazioni"

Nr. Gara LICENZA ANNO COGNOME NOME CLUB MOTO CAT CILIND CLASSE
1 G02999 1994 PELLEGRINELLI NICOLAS TREVIGLIO HM 50 Z
2 G02784 1994 TRAININI NICHOLAS GARDONE V.T. HM 50 Z
3 G04853 1994 BRESOLIN MATTEO TREVIGLIO HM 50 Z
4 1994 LAZZARINI EDOARDO MOTORANDO FANTIC 50 Z
5 G00317 1994 CRIPPA RICCARDO PARINI TEAM MTG HM 50 Z
6 G00053 1993 FACCHETTI ALESSANDRO TREVIGLIO HM 50 Z
7 H04309 1993 BARCELLA LUCA COSTAVOLPINO HM 50 Z
8 G00957 1993 SAVOLDI GIACOMO LUMEZZANE BETA 50 Z
9 I00704 1993 PAGLIARI ALBERTO CHIEVE BETA 50 Z
10 H03949 1994 CHIODA EROS TREVIGLIO HM 50 Z
11 G02772 1994 DE BATTISTI GIANFRANCO MINCIO HM 50 Z
12 G00872 1994 PICCAROLETTI ANDREA LUMEZZANE BETA 50 Z
13 H02453 1994 BELLASSAI NICOLA RS 77 HM 50 Z
14 I01476 1993 SCHIO LORIS CASSANO MAGNAGO HM 50 Z
15 I00243 1994 MONGELLI ANDREA INTIMIANO HM 50 Z
16 1993 PADOVANI RICCARDO CHIEVE BETA 50 Z
17 H01263 1993 MAZZETTO FEDERICO BG PRESOLANA HM 50 Z
18 I01236 1994 FERRARI PAOLO BG PRESOLANA HM 50 Z
19 H04739 1993 PEDRETTI GIORGIO DESIO FANTIC 50 Z
20 I01716 1993 PERLETTI DENIS RS77 HM 50 Z
21 G00441 1994 MARTINELLI ALESSANDRO GARDONE V.T. FANTIC 50 Z
22              
23 G03397 1994 CASTELLANA ANDREA VAL LURETTA HM 50 Z
24 G00316 1994 DELL’ORO RICCARDO PARINI TEAM MTG HM 50 Z
25 H00681 1993 NEGRI LUCA OGGIONO HM 50 Z
26 H02280 1993 RIVA RICCARDO OGGIONO FANTIC 50 Z
27 G00955 1993 SPANO’ MARCO GARDONE V.T. FANTIC 50 Z
28 I01444 1995 TOCCHETTI LUCA OGGIONO BETA 50 Z
31 G02676 1995 SORECA DAVIDE TREVIGLIO HM 50 K
32 G00052 1996 ARESI FEDERICO TREVIGLIO KTM 50 K
33 G01143 1997 MANARIN ANDREA RS 77 HM 50 K
34 G02790 1996 COMINARDI GIACOMO GARDONE V.T. KTM 50 K
35 G05089 1995 ROCCHI ANDREA OLGINATE HM 50 K
36 G07291 1996 MASPERO NICCOLO’ HORNETS BETA 50 K
37 H03351 1995 TRUSSARDI ALESSANDRO TREVIGLIO HM 50 K
38 G00873 1996 BONETTA ANDREA GARDONE V.T. KTM 50 K
39 G 05811 1996 BRIOSCHI FRANCESCO PARINI TEAM MTG SHERCO 50 K
40 G01917 1996 FRIGE’ RICCARDO BG PRESOLANA HM 50 K
41 G12376 ALBERGONI LUCA TREVIGLIO HM 100 4T K
42 G08116 1996 CABINI RAFFAELLA FIAMMA AMC 93 KTM 50 K
43 CERESOLI MICHELE TREVIGLIO KTM 50 K
44 G04478 1997 ZANNI DARIO TREVIGLIO KTM 50 K
45 H00511 1995 BOCCALARI SIMONE TREVIGLIO HM 50 K
46 H00510 1997 OTTAVIO MIRKO TREVIGLIO HM 50 K
47 H01198 1997 GITTI ALESSANDRO HORNETS KTM 50 K
48 H00407 1997 BERNINI MICHAEL BG PRESOLANA KTM 50 K
49 G09413 1996 CECCATELLI JACOPO DESIO BETA 50 K
50 H00490 1995 CORRU’ EDOARDO AMC 93 HM 50 K
51 I01419 1996 GHEDINI WILLIAM AMC 93 FANTIC 50 K
52 I00201 1996 REDAELLI DIEGO PARINI TEAM MTG KTM 50 K
53 G05019 1997 SIGNORELLI STEFANO COSTA VOLPINO FANTIC 50 K
58 G000870 1995 CORLI ANDREA GIALLO 23 YOUNG HONDA 150 4T O
59 H00937 1995 BOSSI WALTER VAL LURETTA HONDA 150 4T O
60 G3398 1996 CASTELLANA LUCA VAL LURETTA HONDA 85 O
61 G02354 1996 GIUDICI MIRKO BG PRESOLANA SUZUKI 85 O
62 G03403 1996 BERNARDI FILIPPO MARIA VAL LURETTA KTM 85 O
63 G04479 1995 RIVOLTELLA MATTEO TREVIGLIO HONDA 1254T O
64 I01254 1995 FERRARO DANIELE CASSANO MAGNAGO HONDA 85 O
65 G09414 1995 TACCOLIN MARCO COSTAVOLPINO KTM 85 O
66 G11658 1997 APOLLONIO LUCA GARDONE V.T. KTM 85 O
67 G9750 1995 PIROLA JONATHAN PARINI TEAM MTG HM 1504T O
68 I01129 1997 MERLI MATTEO COSTAVOLPINO HONDA 85 O
69 G02689 1997 ROVIDA MATTIA HORNETS KTM 85 O
70 G02998 1996 BERTOLINI GREGORIO TREVIGLIO HM 1504T O
71 G04875 1996 PASINETTI FABIO BG PRESOLANA KTM 85 O
72 G11650 1996 MIGLIORATI DAVID BG PRESOLANA KTM 85 O
73 H03353 1997 PEZZONI NICOLA BG PRESOLANA KAWASAKY 65 O
74 I0019 1995 REDAELLI ANDREA PARINI TEAM MTG KTM 65 O
75 H00583 1998 BARATELLA SAMUELE CAIRATESE KTM 65 O
76 I001117 1995 ANGHILERI ALESSIO PARINI TEAM MTG HONDA 85 O
77 I01475 1999 PERTONI ALESSANDRO CASSANO MAGNAGO YAMAHA 85 O
78 H01600 1996 ANDREIS PATRICK GARDONE V.T. SUZUKI 85 O
79 G06985 1997 BERTOLETTI SIMONE COSTAVOLPINO KTM 85 O
80 H04094 1996 CATTANE PIETRO BG PRESOLANA KTM 85 O
81 G001932 1995 CONSOLINI GIACOMO GIALLO 23 YOUNG KTM 85 O
82 I01474 1994 INCORVAIA DAVIDE CASSANO MAGNAGO KAWASAKI 85 O
83 I02673 1996 RAGAZZONI ANDREA CASSANO MAGNAGO KTM 85 O
84 G05576 1995 TREMOLADA LUCA INTIMIANO KAWASAKI 85 O
88 G00051 1998 CROCI ALESSIO HORNETS KTM 50 H
89 G03079 1998 PICCINA FEDERICO HORNETS KTM 50 H
90 G01918 PEVERATA SIMONE TREVIGLIO KTM 50 H
91 G07374 1998 CABINI CARLO AUGUSTO AMC 93 KTM 50 H
92 G02783 1998 MARTINELLI MAURIZIO GARDONE V.T. KTM 50 H
93 H03352 1998 TRUSSARDI MARCO TREVIGLIO HM 50 H
94 G10286 1998 MARENZI ANDREA MOTORANDO KTM 50 H
95 1998 PERLETTI LUCA TREVIGLIO KTM 50 H
96 I01124 1998 AGOSTANI DIMITRI PARINI TEAM MTG KAWASAKY 50 H
97 G00990 1998 ANZIANO EDOARDO INTIMIANO KTM 65 H
98 I02118 1998 BIANCHI MICHELE SCHIANNO HUSQUARNA 50 H
99 I01068 1998 BREGOLI RAMON GARDONE V.T. KTM 50 H
100 G09670 1999 FACCHINI STEFANO GRANOZZO KTM 50 H
101 H03019 1998 TRAININI MATTEO GARDONE V.T. H
105 H01300 2000 LUGANA PAOLO GARDONE V.T. KTM 50 T
106 H01628 2000 MINELLI THOMAS COSTAVOLPINO KTM 50 T
107 G10407 2000 POZZI LEMUEL VAL LURETTA KTM 50 T
108 I00999 2001 RAVIZZOLA LEONARDO RS77 HONDA 50 T
109 H02384 2000 RUMI NICOLO’ RS77 KTM 50 T
110 2000 BURATTI LORIS MOTORANDO BETA 50 T
111 G11540 1999 MONTINI GIORGIA GARDONE V.T. T
112 I03585 2001 PERFETTI CARLO OGGIONO KTM 50 T